Seizoen 2026 – 2027
Jeugd
| Categorie | Geboortejaar | Bedrag |
| U5/U6 | 2021 - 2022 | € 200 |
| U7 | 2020 | € 385 |
| U8 | 2019 | € 435 |
| U9/U10 | 2017 - 2018 | € 495 |
| U12 | 2015 - 2016 | € 515 |
| U14 | 2013 - 2014 | € 545 |
| U16 | 2011 - 2012 | € 545 |
| U19 | 2008 - 2010 | € 545 |
| Trainend jeugdlid | 2008 - 2020 | € 300 |
| G-hockey | € 100 | |
| indoor (vanaf U9) | vanaf 2018 | € 195 |
| tophockey bijdrage U12 (1 ploegen) | 2015 - 2016 | € 100 |
| tophockey bijdrage U14/U16/U19 (1 ploegen en 2 ploegen die het tophockey programma volgen) | 2008 - 2014 | € 150 |
| Korting 3e - 4e - 5e kind in jeugdreeksen | € 30 - € 40 - € 50 |
Senioren
Vanaf geboortejaar 2007
| Categorie | Trainingen / Wedstrijden | Bedrag |
| Senioren Competitief | Wekelijks 2x training + coaching | € 610 |
| Senioren Sportief I | Wekelijks 1x training + coaching | € 520 |
| Senioren Sportief II | Wekelijks 1x training óf coaching | € 420 |
| Senioren Sportief III | wekelijks 1 training, geen trainer/coach | € 345 |
| Senioren Recreatief | Enkel wedstrijden, geen coaching | € 290 |
| Ladies & Gents | € 420 | |
| Masters | € 450 | |
| Allstars (Trimmers) | € 310 |
Tophockey bijdrage
| Categorie | Waar? | Bedrag |
| U12 | Teams waarvoor tophockey bijdrage van toepassing is | € 100 |
| U14 - U16 - U19 | Teams waarvoor tophockey bijdrage van toepassing is | € 150 |
Clubhuis bijdrage
| Vanaf U7 | Bedrag |
| Clubhuis bijdrage per lid | € 40 |
| Clubhuis bijdrage per familie | € 40 |
| Maximum per familie | € 100 |
G-Hockey
| Totale jaarlijkse bijdrage | € 100 |
Instapbijdrage
| Eenmalige bijdrage vanaf U7 in de lente van het 2e seizoen dat je als spelend lid bent aangesloten | €250 |
Mogelijke uitstapkosten
| Administratiekosten bij laattijdige uitschrijving (na 30 juni) | € 100 |
