Seizoen 2025 โ 2026
Jeugd
Categorie | Geboortejaar | Bedrag |
U5/U6 | 2020 - 2021 | โฌ 200 |
U7 | 2019 | โฌ 370 |
U8 | 2018 | โฌ 420 |
U9/U10 | 2016 - 2017 | โฌ 480 |
U12 | 2014 - 2015 | โฌ 500 |
U14 | 2012 - 2013 | โฌ 530 |
U16 | 2010 - 2011 | โฌ 530 |
U19 | 2007 - 2009 | โฌ 530 |
Trainend jeugdlid | 2007 - 2019 | โฌ 300 |
G-hockey | โฌ 100 | |
indoor (vanaf U9) | vanaf 2017 | โฌ 195 |
tophockey bijdrage U12 (1 ploegen) | 2014 - 2015 | โฌ 100 |
tophockey bijdrage U14/U16/U19 (1 ploegen) | 2007 - 2013 | โฌ 150 |
Korting 3e - 4e - 5e kind in jeugdreeksen | โฌ 30 - โฌ 40 - โฌ 50 |
Senioren
Vanaf geboortejaar 2005
Categorie | Trainingen / Wedstrijden | Bedrag |
Senioren Competitief | Wekelijks 2x training + coaching | โฌ 590 |
Senioren Sportief I | Wekelijks 1x training + coaching | โฌ 505 |
Senioren Sportief II | Wekelijks 1x training รณf coaching | โฌ 405 |
Senioren Sportief III | wekelijks 1 training, geen trainer/coach | โฌ 335 |
Senioren Recreatief | Enkel wedstrijden, geen coaching | โฌ 280 |
Ladies & Gents | โฌ 405 | |
Masters | โฌ 435 | |
Allstars (Trimmers) | โฌ 295 |
Tophockey bijdrage
Categorie | Waar? | Bedrag |
U12 | Teams waarvoor tophockey bijdrage van toepassing is | โฌ 100 |
U14 - U16 - U19 | Teams waarvoor tophockey bijdrage van toepassing is | โฌ 150 |
Clubhuis bijdrage
Vanaf U7 | Bedrag |
Clubhuis bijdrage per lid | โฌ 40 |
Clubhuis bijdrage per familie | โฌ 40 |
Maximum per familie | โฌ 100 |
G-Hockey
Totale jaarlijkse bijdrage | โฌ 100 |
Instapbijdrage
Eenmalige bijdrage vanaf U8 in de lente van het 2e seizoen dat je als spelend lid bent aangesloten | โฌ250 |
Mogelijke uitstapkosten
Administratiekosten bij laattijdige uitschrijving (na 30 juni) | โฌ 100 |