Seizoen 2023 – 2024
Jeugd
Categorie | Geboortejaar | Bedrag |
U6 | 2018 - 2019 | € 200 |
U7 | 2017 | € 350 |
U8 | 2016 | € 400 |
U10 | 2014 - 2015 | € 460 |
U12 | 2012 - 2013 | € 480 |
U14 | 2010 - 2011 | € 510 |
U16 | 2008 - 2009 | € 510 |
U19 | 2005 - 2006 - 2007 | € 510 |
Jeugdlid bij senioren | € 485 | |
Trainend jeugdlid | 2005 - 2017 | € 300 |
G-hockey | € 100 | |
Korting 3e - 4e - 5e kind in jeugdreeksen | € 30 - € 40 - € 50 |
Senioren
Vanaf geboortejaar 2004
Categorie | Trainingen / Wedstrijden | Bedrag |
Senioren Competitief | Wekelijks 2x training + coaching | € 570 |
Senioren Sportief I | Wekelijks 1x training + coaching | € 485 |
Senioren Sportief II | Wekelijks 1x training óf coaching | € 385 |
Senioren Sportief III | wekelijks 1 training, geen trainer/coach | € 350 |
Senioren Recreatief | Enkel wedstrijden, geen coaching | € 260 |
Ladies & Gents | € 385 | |
Masters | € 415 | |
Allstars (Trimmers) | € 275 |
Tophockey bijdrage
Categorie | Waar? | Bedrag |
U12 | In eerste en derde teams | € 80 |
U14 - U16 - U19 | In eerste teams | € 135 |
Clubhuis bijdrage
Vanaf U7 | Bedrag |
Clubhuis bijdrage per lid | € 40 |
Clubhuis bijdrage per familie | € 40 |
Maximum per familie | € 100 |
G-Hockey
Totale jaarlijkse bijdrage | € 100 |
Instapbijdrage
Eenmalige bijdrage vanaf U8 in de lente van het 2e seizoen dat je als spelend lid bent aangesloten | €250 |
Mogelijke uitstapkosten
Administratiekosten bij laattijdige uitschrijving (na 30 juni) | € 100 |