Seizoen 2022 – 2023
Jeugd
Categorie | Geboortejaar | Bedrag |
U6 | 2018 - 2017 | € 200 |
U7 | 2016 | € 350 |
U8 | 2015 | € 400 |
U10 | 2014 - 2013 | € 445 |
U12 | 2012 - 2011 | € 465 |
U14 | 2010 - 2009 | € 495 |
U16 | 2008 - 2007 | € 495 |
U19 | 2006 - 2005 - 2004 | € 495 |
Jeugdlid bij senioren | € 470 | |
Trainend jeugdlid | 2016 - 2004 | € 300 |
Korting 3e - 4e - 5e kind in jeugdreeksen | € 30 - € 40 - € 50 |
Senioren
Vanaf geboortejaar 2003
Categorie | Trainingen / Wedstrijden | Bedrag |
Senioren Competitief | Wekelijks 2x training + coaching | € 555 |
Senioren Sportief I | Wekelijks 1x training + coaching | € 470 |
Senioren Sportief II | Wekelijks 1x training óf coaching | € 370 |
Senioren Sportief III | wekelijks 1 training, geen trainer/coach | € 340 |
Senioren Recreatief | Enkel wedstrijden, geen coaching | € 260 |
Ladies & Gents | € 370 | |
Masters | € 400 | |
Allstars (Trimmers) | € 260 | |
Trainend lid | € 300 |
Tophockey bijdrage
Categorie | Waar? | Bedrag |
U12 | In eerste en derde teams | € 70 |
U14 - U16 - U19 | In eerste teams | € 125 |
Clubhuis bijdrage
Vanaf U7 | Bedrag |
Clubhuis bijdrage per lid | € 40 |
Clubhuis bijdrage per familie | € 40 |
Maximum per familie | € 100 |
G-Hockey
Totale jaarlijkse bijdrage | € 100 |
Instapbijdrage
Eenmalige bijdrage vanaf U7 in de lente van je eerste seizoen dat je aangesloten bent bij een jeugdteam | € 250 |
Mogelijke uitstapkosten
Administratiekosten bij laattijdige uitschrijving (na 30 juni) | € 100 |