Seizoen 2024 – 2025
Jeugd
Categorie | Geboortejaar | Bedrag |
U5/U6 | 2019 - 2020 | € 200 |
U7 | 2018 | € 370 |
U8 | 2017 | € 420 |
U9/U10 | 2015 - 2016 | € 480 |
U12 | 2013 - 2014 | € 500 |
U14 | 2011 - 2012 | € 530 |
U16 | 2009 - 2010 | € 530 |
U19 | 2006 - 2008 | € 530 |
Jeugdlid bij senioren | € 505 | |
Trainend jeugdlid | 2006 - 2018 | € 300 |
G-hockey | € 100 | |
indoor (vanaf U9) | vanaf 2016 | € 175 |
tophockey bijdrage U12 (1 ploegen) | 2013 - 2014 | € 80 |
tophockey bijdrage U14/U16/U19 (1 ploegen) | 2006 - 2012 | € 135 |
Korting 3e - 4e - 5e kind in jeugdreeksen | € 30 - € 40 - € 50 |
Senioren
Vanaf geboortejaar 2005
Categorie | Trainingen / Wedstrijden | Bedrag |
Senioren Competitief | Wekelijks 2x training + coaching | € 590 |
Senioren Sportief I | Wekelijks 1x training + coaching | € 505 |
Senioren Sportief II | Wekelijks 1x training óf coaching | € 405 |
Senioren Sportief III | wekelijks 1 training, geen trainer/coach | € 370 |
Senioren Recreatief | Enkel wedstrijden, geen coaching | € 280 |
Ladies & Gents | € 405 | |
Masters | € 435 | |
Allstars (Trimmers) | € 295 |
Tophockey bijdrage
Categorie | Waar? | Bedrag |
U12 | Teams waarvoor tophockey bijdrage van toepassing is | € 80 |
U14 - U16 - U19 | Teams waarvoor tophockey bijdrage van toepassing is | € 135 |
Clubhuis bijdrage
Vanaf U7 | Bedrag |
Clubhuis bijdrage per lid | € 40 |
Clubhuis bijdrage per familie | € 40 |
Maximum per familie | € 100 |
G-Hockey
Totale jaarlijkse bijdrage | € 100 |
Instapbijdrage
Eenmalige bijdrage vanaf U8 in de lente van het 2e seizoen dat je als spelend lid bent aangesloten | €250 |
Mogelijke uitstapkosten
Administratiekosten bij laattijdige uitschrijving (na 30 juni) | € 100 |